このページを印刷する
- 価格
-
3,880万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 兵庫県尼崎市東園田町6丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2002/3 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 96.39m²(29.15坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK15.0帖 2階 和室6.0帖 1階 洋室6.0帖 2階 洋室6.0帖 3階 2室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
土地面積 | 70.20m²(21.23坪) | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 192% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 5.0m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 25791 | ||
情報登録日 | 2024年11月18日 | 情報更新日 | 2024年11月18日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。