このページを印刷する
- 価格
-
ご成約済
- 間取
-
7LDK
所在地 | 兵庫県尼崎市瓦宮2丁目 |
---|---|
交通 |
|
築年月 | 2000年7月(築24年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 184.32m²(55.75坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK17.0帖 2階 和室6.0帖 1階 和室6.0帖 2階 和室4.5帖 2階 洋室7.0帖 3階 洋室6.3帖 3階 洋室6.0帖 3階 2室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | |
土地面積 | 115.80m²(35.02坪) | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 15.84m²(4.79坪) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 状態 | 成約済 | |
物件番号 | 23489 | ||
情報登録日 | 2023年12月8日 | 情報更新日 | 2024年10月12日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。